売マンション 別府駅前ダイカンプラザ 4階 1DK
価格 | 720万円 | 階建/階 | 8階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線 / 別府駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 大分県別府市野口元町 | ||||
築年月 | 1991年2月(築31年7ヶ月) | 面積 | 内法 30.96㎡ | 間取り | 1DK |
ポイント
管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線 / 別府駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大分県別府市野口元町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 720万円 | 平米単価 | 23.26万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,500円/月 | 修繕積立金 | 6,330円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 別府駅前ダイカンプラザ | ||
---|---|---|---|
設備 | オートロック | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 用途地域:商業地域 延べ面積:4,006.96㎡ |
間取り(内訳) | 1DK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 30.96㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 8階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1991年2月(築31年7ヶ月) | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,094.25㎡ |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6975148777 | ||
情報公開日 | 2022/07/09 | 次回更新予定日 | 2022/08/20 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)エステート三幸
- 交通:
- JR日豊本線/大分 徒歩8分
- 住所:
- 大分県大分市西大道1丁目1-12
- TEL:
- 097-543-2607
- FAX:
- 097-545-2901
- 所属団体:
(一社)大分県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大分県知事免許(8)第2126号
- 未加盟加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。